Powered By TakaQ Ver.2.05 |
■ quiz1 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:keityuひゃっはっはっはっは (2005/11/21 16:56) 成績:100.0%、タイム:0分03秒 |
|
難易度:★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:9200人 | 疑問文の答え方の問題だよ〜ん |
問題数:5問 | 合格者:2269人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:84.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ quiz2 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:keityu (2005/11/21 16:37) 成績:100.0%、タイム:0分04秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:5822人 | 中1、中2レベルの問題です。問題数の少ない今がチャンスか!? |
問題数:22問 | 合格者:819人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:69.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ quiz3 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:keityu (2005/11/21 22:36) 成績:100.0%、タイム:0分11秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4508人 | quiz2の10問バージョンです。 |
問題数:22問 | 合格者:505人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:76.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ quiz4 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:アクア (2006/06/13 15:37) 成績:100.0%、タイム:0分15秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:4156人 | 中学レベルの「日本語→英語」問題です。主に会話系。 |
問題数:39問 | 合格者:482人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:78.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ quiz5 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:アクア (2006/06/13 17:02) 成績:100.0%、タイム:0分20秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:5305人 | 中3レベルの、分詞、関係代名詞の英訳トレーニング・クイズです。日本語に合う英語表現を選んでください。文か、文でないかにも気をつけて。 |
問題数:15問 | 合格者:437人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:65.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |